Matinhos recebeu no domingo (19) a 3ª etapa do circuito Litoral Run - Corrida Inter Praias 2011.
A prova foi disputada em duas distâncias: 5km e 10km, além da caminhada de 5km e da prova para ´´kids´´ (crianças) de 1Km.
Todo o trecho da prova foi feito pelo calçadão da praia, com marcação de distência a cada 100m e com pontos de distribuição de água ao longo do percurso. A prova aconteceu em comemoração ao aniversário do município, dia 12 de junho, e a largada e chegada foi realizada no fim da praia de Caiobá às 9h. O mapa do percurso pode ser visto no site www.correrenadar.com.br
O circuito existe há dois anos e conta com provas de natação, aquathlon e corrida de rua.
A prova contou com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura.
A próxima etapa será no dia 2 de julho, em Ipanema, Pontal do Paraná, com a corrida noturna.
Corrida 5 km Masculino | |||||
Colocação | Tempo | Pontos | Atleta | Equipe | Categoria |
1 | 00:16:12 | 30 | Fabio Ramos | roseli corredora | 35 - 39 anos |
2 | 00:16:25 | 26 | Eli Da Silva Sundadozo | roseli corredora | 30 - 34 anos |
3 | 00:17:13 | 24 | Laudemir Ramson | Capis Sports | 30 - 34 anos |
4 | 00:22:22 | 22 | Elves André Ribeiro | Planetaweb | 30 - 34 anos |
5 | 00:24:20 | 20 | Marcelo Alves Moreira | Avulso | 35 - 39 anos |
Corrida 5 km Feminino | |||||
Colocação | Tempo | Pontos | Atleta | Equipe | Categoria |
1 | 00:25:15 | 30 | Iris Maria Magno Celestino Da Silva | Iris | 50 - 54 anos |
Corrida 10 km Masculino | |||||
Colocação | Tempo | Pontos | Atleta | Equipe | Categoria |
1 | 00:33:37 | 20 | Wagner Roberto Lino | Capis Sports | 30 - 34 anos |
2 | 00:36:37 | 18 | Waldecir Perreira Alboit | Roseli Corredora | 40 - 44 anos |
3 | 00:37:55 | 16 | Roberto Urban | Pé De Cobra | 55 - 59 anos |
4 | 00:39:13 | 14 | Marcelo Oliveira Da Silva | Atletismo De Matinhos | 30 - 34 anos |
5 | 00:39:19 | 12 | Didimo Correia Leite | Equipe Matinhos | 45 - 49 anos |
Fonte e foto: Edgard França Neto / Circuito Correr e Nadar
Nenhum comentário:
Postar um comentário